E-sport
|
14 Mai 2010
Posted in
E-sport
Depuis mardi dernier, Ilovebtb a publié le trailer des finales qui se dérouleront ce Week-end...
Video visible sur le site iLoveBTB ici :
De plus je vous ai fait un récapitulatif des équipes en lice pour les finales de ce week-end afin de pouvoir faire des pronostics pour les matchs à venir. Oui oui, comme le foot par exemple. Vous devez bien avoir un club fétiche, connaître son effectif, la spécialité de chaque joueur et pouvoir les comparer à d'autres et en débattre promet d'être plus que passionnant, non ?
En bref, voici un récapitulatif :
Championnat élite :
1. MDTF : 42 points, 14 victoires, 54 manches gagnées, 1 perdue
2. E3 : 36 points, 12 victoires, 45 manches gagnées, 9 perdues
3. KFR : 26 points, 8 victoires, 33 manches gagnées, 20 perdues
4. Xtr3m: 22 points, 7 victoires, 23 manches gagnées, 26 perdues
5. FF : 19 points, 6 victoires, 25 manches gagnées, 29 perdues
6. BH3 : 10 points, 3 victoires, 16 manches gagnées, 33 perdues
7. SnH : 7 points, 2 victoires, 10 manches gagnées, 42 perdues
8. iT : 3 points, 1 victoire, 5 manches gagnées, 51 perdues
Championnat amateur :
1. FDL : 42 points, 14 victoires, 46 manches gagnées, 4 perdues
2. G360 : 31 points, 10 victoires, 37 manches gagnées, 13 perdues
3. MDTF 2 : 28 points, 9 victoires, 39 manches gagnées, 13 perdues
4. BH3 2 : 20 points, 6 victoires, 27 manches gagnées, 24 perdues
5. BKP : 18 points, 5 victoires, 27 manches gagnées, 28 perdues
6. Xtr3m 2 : 15 points, 4 victoires, 20 manches gagnées, 33 perdues
7. SnH 2 : 9 points, 3 victoires, 14 manches gagnées, 40 perdues
8. KFR 2 : 0 points, 0 victoires, 0 manches gagnées, 55 perdues
Pour le premier tour des finales :
- iT vs FDL -> Le gagnant jouera contre les MDTF
- FF vs BH3 2 -> Le gagnant jouera contre les Xtr3m
- BH3 vs MDTF 2 -> Le gagnant jouera contre les KFR
- SnH vs FDL 2 -> Le gagnant jouera contre les E3
A vos paris
Video visible sur le site iLoveBTB ici :
De plus je vous ai fait un récapitulatif des équipes en lice pour les finales de ce week-end afin de pouvoir faire des pronostics pour les matchs à venir. Oui oui, comme le foot par exemple. Vous devez bien avoir un club fétiche, connaître son effectif, la spécialité de chaque joueur et pouvoir les comparer à d'autres et en débattre promet d'être plus que passionnant, non ?
En bref, voici un récapitulatif :
Championnat élite :
1. MDTF : 42 points, 14 victoires, 54 manches gagnées, 1 perdue
2. E3 : 36 points, 12 victoires, 45 manches gagnées, 9 perdues
3. KFR : 26 points, 8 victoires, 33 manches gagnées, 20 perdues
4. Xtr3m: 22 points, 7 victoires, 23 manches gagnées, 26 perdues
5. FF : 19 points, 6 victoires, 25 manches gagnées, 29 perdues
6. BH3 : 10 points, 3 victoires, 16 manches gagnées, 33 perdues
7. SnH : 7 points, 2 victoires, 10 manches gagnées, 42 perdues
8. iT : 3 points, 1 victoire, 5 manches gagnées, 51 perdues
Championnat amateur :
1. FDL : 42 points, 14 victoires, 46 manches gagnées, 4 perdues
2. G360 : 31 points, 10 victoires, 37 manches gagnées, 13 perdues
3. MDTF 2 : 28 points, 9 victoires, 39 manches gagnées, 13 perdues
4. BH3 2 : 20 points, 6 victoires, 27 manches gagnées, 24 perdues
5. BKP : 18 points, 5 victoires, 27 manches gagnées, 28 perdues
6. Xtr3m 2 : 15 points, 4 victoires, 20 manches gagnées, 33 perdues
7. SnH 2 : 9 points, 3 victoires, 14 manches gagnées, 40 perdues
8. KFR 2 : 0 points, 0 victoires, 0 manches gagnées, 55 perdues
Pour le premier tour des finales :
- iT vs FDL -> Le gagnant jouera contre les MDTF
- FF vs BH3 2 -> Le gagnant jouera contre les Xtr3m
- BH3 vs MDTF 2 -> Le gagnant jouera contre les KFR
- SnH vs FDL 2 -> Le gagnant jouera contre les E3
A vos paris





